الطبقات البينية المستخدمة في الزجاج الرقائقي Safex® DG41 هي طبقة داخلية هيكلية متينة ومرنة مصنوعة من بولي فينيل بيوتيرال (PVB) الملدن. تم تطويره خصيصاً للتطبيقات التي تتطلب زيادة صلابة الطبقة الداخلية وقوة التصاق عالية بالزجاج، حيث يتفوق على الطبقات الداخلية التقليدية في القوة والمتانة. تضمن هذه الطبقة بقاء الزجاج متماسك وسليم حتى بعد التعرض للصدمات وتحت ظروف درجات حرارة متغيرة، مما يوفر حماية فائقة في التطبيقات عالية الأداء.
تعد طبقة Safex DG41 مناسبة لمجموعة واسعة من تطبيقات التزجيج الهيكلي، بما في ذلك:
المنتج | السمك | العرض | الطول | اللون |
Saflex DG XC 41 | 0.76mm | 45-322cm | 250m | شفاف |
البيانات الفنية | الخاصية | طريقة الاختبار | الوحدة | ظروف الاختبار | الطبقة البينية Saflex DG XC |
الفيزيائية | الحرارة النوعية | ASTM E1269 | J/kg ℃ | 28°-80 ℃ | 2248 |
الكثافة النوعية | ASTM D792 | g/cm³ | -- | 1.08 | |
الصلادة | ASTM D2240 | صلابة Shore D | قطع\تكديس حتى 12.5 مم | 52 | |
الميكانيكية | الاستطالة عند الكسر | ISO 527-3 | % | 23℃/50% RH | 196 |
معامل المرونة (معامل يونغ) (E) | محسوبة | MPa | 30℃/3sec | 319 | |
معامل بواسون | ASTM D 638 | -- | 23℃/50% RH | 0.48 | |
معامل القص (G') | محسوبة | MPa | 30℃/3sec | 108 | |
مقاومة الشد | ISO 527-3 | kg/cm | 23℃/50% RH | 338 | |
الحرارية | معامل التمدد الحراري | ASTM D831 | 10-6/℃ | -40℃ to 30℃ | 155 |
التوصيل الحراري (K) | ASTM F5930 | W/m/(m²℃) | 36℃ | 0.226 | |
الأشعة الشمسية | النفاذية الشمسية | NFRC 300 | D65 | شفاف – زجاج 3 مم | 76% |
النفاذية المرئية | NFRC 300 | D65 | شفاف – زجاج 3 مم | 89% | |
الحماية من الأشعة فوق البنفسجية (UV) | NFRC 300 | 280-380nm | شفاف – زجاج 3 مم | >99% |
سُعداء دائماً بخدمتكم في أي وقت